Kosten pro Monat, Elektroroller (ab -10,83 €) / Auto (658 €) | |||||||||||
Monatliche Kosten | |||||||||||
Grundpreis | Fixkosten | Werkstatt Kosten | Betriebskosten | Wertverlust | Förderung pro Monat | Gesamtkosten pro Monat | |||||
Einer der meistverkaufte Autos Deutschlands 2021 (Quelle: ADAC)* | 27.700 € | 96 € | 56 € | 151 € | 355 € | 0 € | 658 € | ||||
Elektroroller Eagle (500 km Fahrleistung pro Monat) | 1.599 € | 4,17 € | 5 € | 5,00 € | 14,58 € | -39,58 € | -10,83 € | ||||
Elektroroller Falcon (500 km Fahrleistung pro Monat) | 2.399 € | 4,17 € | 5 € | 5,50 € | 20,83 € | -39,58 € | -4,08 € | ||||
Elektroroller Robo, Angry Hawk, Classico Highspeed (500 km Fahrleistung pro Monat) | 3.699 € | 6,25 € | 6 € | 6,50 € | 35,41 € | -39,58 € | 14,58 € | ||||
E-Mobil Futura TWO (500 km Fahrleistung pro Monat) | 7.999 € | 4,17 € | 10 € | 6,50 € | 83,33 € | -39,58 € | 64,42 € | ||||
Elektroroller Eagle, Berechnung der Kosten | |||||||||||
Fixkosten, Elektroroller Eagle Versicherung 50 €/ 12 Monate= 4,17 €, Elektroroller sind KFZ steuerbefreit | |||||||||||
Betriebskosten Rechnung, Elektroroller Eagle, 500 km Fahrleistung pro Monat, Stromkosten auf 100 km = 1,00 € (30 Cent pro KW) x 5 = 5,00 € Pro Monat | |||||||||||
Wertverlust Elektroroller Eagle (Annahme: 4 Jahre wird der E-Roller gefahren und dann wird er für 799 € verkauft: 1599 € - 899 € : 48 Monate = 14,58 € pro Monat | |||||||||||
Förderung pro Jahr (THG-Prämie): 475 € : 12 = 39,58 € pro Monat | |||||||||||
Gesamtkosten pro Monat: -10,83 €, Ihr bekommt Geld für das Fahren des E-Roller 'EAGLE' | |||||||||||
E-Mobil Futura Two, Berechnung der Kosten | |||||||||||
Fixkosten, E-Mobil Futura Two: Versicherung 50 €/ 12 Monate= 4,17 €, Elektroroller sind KFZ steuerbefreit | |||||||||||
Betriebskosten Rechnung, E-MOBIL TWO, 500 km Fahrleistung pro Monat, Stromkosten auf 100 km = 1,30 € (30 Cent pro KW) x 5 = 6,50 € Pro Monat | |||||||||||
Wertverlust Elektroroller E-Mobil Two (Annahme: 4 Jahre wird der E-Roller gefahren und dann wird er für 3999 € verkauft: 7999 € - 3999 € : 48 Monate = 83,33 € pro Monat | |||||||||||
Förderung pro Jahr (THG-Prämie): 475 € : 12 = 39,58 € pro Monat | |||||||||||
Gesamtkosten pro Monat: 64,42 € | |||||||||||
Elektroroller Falcon, Berechnung der Kosten | |||||||||||
Fixkosten, Elektroroller Falcon: Versicherung 50 €/ 12 Monate= 4,17 €, Elektroroller sind KFZ steuerbefreit | |||||||||||
Betriebskosten Rechnung, Elektroroller Falcon, 500 km Fahrleistung pro Monat, Stromkosten auf 100 km = 1,10 € (30 Cent pro KW) x 5 = 5,50 € Pro Monat | |||||||||||
Wertverlust Elektroroller Falcon (Annahme: 4 Jahre wird der E-Roller gefahren und dann wird er für 1399 € verkauft: 2399 € - 1399 € : 48 Monate = 20,83 € pro Monat | |||||||||||
Förderung pro Jahr (THG-Prämie): 475 € : 12 = 39,58 € pro Monat | |||||||||||
Gesamtkosten pro Monat: -4,08 €, Ihr bekommt Geld für das Fahren des E-Roller 'Falcon' | |||||||||||
Elektroroller ROBO, Angry Hawk, Classico Highspeed, Berechnung der Kosten | |||||||||||
Fixkosten, Versicherung 75 €/ 12 Monate= 6,25 €, Elektroroller sind KFZ steuerbefreit | |||||||||||
Betriebskosten Rechnung, Elektroroller , 500 km Fahrleistung pro Monat, Stromkosten auf 100 km = 1,30 € (30 Cent pro KW) x 5 = 6,50 € Pro Monat | |||||||||||
Wertverlust Elektroroller ROBO (Annahme: 4 Jahre wird der E-Roller gefahren und dann wird er für 1999 € verkauft: 3699 € - 1999 € : 48 Monate = 35,41 € pro Monat | |||||||||||
Förderung pro Jahr (THG-Prämie): 475 € : 12 = 39,58 € pro Monat | |||||||||||
Gesamtkosten pro Monat: 14,58 € | |||||||||||
Quellen: | |||||||||||
Wertverlust Auto, ADAC: https://assets.adac.de/Autodatenbank/Autokosten/autokostenuebersicht.pdf | |||||||||||
THG-Prämie Förderung: https://elektroroller-futura.de/blog/101_elektroroller-375-foerderung-pro-jahr-thg-praemie-125er-elektroroller-fahren-mit-dem-autofuehrerschein.html#:~:text=Als%20privater%20oder%20gewerblicher%20E,%2DQuote)%20des%20Umweltbundesamtes%20partizipieren. | |||||||||||
Blog Kategorien